(相关资料图)
8月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300659 | 中孚信息 | |||||
000948 | 南天信息 | |||||
002708 | 光洋股份 | |||||
003005 | 竞业达 | |||||
002480 | 新筑股份 | |||||
000428 | 华天酒店 | |||||
300846 | 首都在线 | |||||
002686 | 亿利达 | |||||
300771 | 智莱科技 | |||||
601007 | 金陵饭店 | |||||
000035 | 中国天楹 | |||||
002256 | 兆新股份 | |||||
301258 | 富士莱 | |||||
601700 | 风范股份 | |||||
600435 | 北方导航 | |||||
300965 | 恒宇信通 | |||||
300123 | 亚光科技 | |||||
002422 | 科伦药业 | |||||
601368 | 绿城水务 | |||||
600979 | 广安爱众 | |||||
002308 | 威创股份 | |||||
000889 | ST中嘉 | |||||
003009 | 中天火箭 | |||||
002332 | 仙琚制药 | |||||
300185 | 通裕重工 | |||||
300506 | 名家汇 | |||||
000955 | 欣龙控股 | |||||
605055 | 迎丰股份 | |||||
300984 | 金沃股份 | |||||
603097 | 江苏华辰 | |||||
831039 | 国义招标 | |||||
603041 | 美思德 | |||||
605178 | 时空科技 | |||||
601038 | 一拖股份 | |||||
002588 | 史丹利 | |||||
002337 | 赛象科技 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
300781 | 因赛集团 | |||||
002395 | 双象股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日商网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com