上证指数昨日下跌0.78%,收报3275.41点。当天,北向资金合计成交1414.17亿元,成交净卖出38.28亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2797只个股,环比上一日,增持的有1289只,减持的有1045只。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月24日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2797只个股,合计持股量1230.33亿股,相比上一个交易日,持股总量减少909.14万股。
陆股通增持幅度排行榜
(资料图片)
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有129只,环比增幅最大的是天马股份,陆股通最新持有84.69万股,持股量环比增幅达32473.08%,昨日该股下跌3.05%,全天换手率为4.59%,主力资金净流出3188.66万元;其次是大东南、兄弟科技,陆股通最新持股量分别为69.72万股、58.74万股,环比增幅为1058.42%、533.66%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,39只为沪股通标的,90只为深股通标的,其中,创业板有38只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在机械设备、电子、电力设备行业,上榜个股有16只、14只、12只。
有84股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是电子城,净利润增长幅度为1774.47%。有5股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有瑞泰新材、华森制药,增幅为27.18%、3.53%。公布年度业绩预告的共有23只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是辽宁能源,预计净利润中值为2.00亿元,同比增幅为651.32%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002122 | 天马股份 | 84.69 | 32473.08 | -3.05 |
002263 | 大东南 | 69.72 | 1058.42 | -1.51 |
002562 | 兄弟科技 | 58.74 | 533.66 | 0.00 |
300019 | 硅宝科技 | 54.96 | 474.77 | 2.64 |
300278 | 华昌达 | 187.81 | 456.95 | -1.96 |
301150 | 中一科技 | 2.49 | 398.16 | 1.00 |
000428 | 华天酒店 | 243.83 | 225.11 | -5.22 |
002132 | 恒星科技 | 72.44 | 213.44 | 1.23 |
600696 | 岩石股份 | 14.09 | 212.39 | 5.18 |
301201 | 诚达药业 | 23.64 | 209.41 | 5.88 |
600744 | 华银电力 | 50.83 | 196.23 | 0.00 |
300094 | 国联水产 | 149.75 | 191.94 | -0.40 |
300978 | 东箭科技 | 43.36 | 191.66 | 5.06 |
002374 | 中锐股份 | 121.52 | 186.00 | 5.76 |
002323 | 雅博股份 | 316.88 | 176.77 | 2.05 |
000993 | 闽东电力 | 26.09 | 167.86 | -1.45 |
002431 | 棕榈股份 | 69.14 | 167.15 | -0.36 |
001270 | 铖昌科技 | 15.35 | 166.46 | -3.66 |
301356 | 天振股份 | 4.81 | 165.58 | 1.44 |
301073 | 君亭酒店 | 22.49 | 161.60 | -4.38 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有19只,增加比例最多的是江波龙,陆股通最新持股量为88.38万股,占流通股比例为2.60%,持股占比较上一日增加了1.39%;其次是明月镜片,持股比例较上一日增加了1.19%;深桑达A持股比例较上一日增加0.99%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301308 | 江波龙 | 88.38 | 2.60 | 1.39 |
301101 | 明月镜片 | 93.62 | 1.96 | 1.19 |
000032 | 深桑达A | 1533.12 | 2.38 | 0.99 |
600498 | 烽火通信 | 2481.43 | 2.19 | 0.87 |
605286 | 同力日升 | 268.79 | 5.60 | 0.84 |
605089 | 味知香 | 72.33 | 2.73 | 0.83 |
000400 | 许继电气 | 8046.32 | 7.98 | 0.76 |
002987 | 京北方 | 395.03 | 3.03 | 0.75 |
001236 | 弘业期货 | 139.65 | 1.39 | 0.73 |
002068 | 黑猫股份 | 990.19 | 1.35 | 0.70 |
301339 | 通行宝 | 114.97 | 1.92 | 0.65 |
301391 | 卡莱特 | 19.57 | 1.30 | 0.58 |
605117 | 德业股份 | 635.97 | 7.83 | 0.57 |
300031 | 宝通科技 | 1526.71 | 4.42 | 0.55 |
001223 | 欧克科技 | 104.97 | 6.29 | 0.53 |
002991 | 甘源食品 | 88.50 | 2.43 | 0.52 |
301171 | 易点天下 | 131.10 | 1.74 | 0.52 |
301297 | 富乐德 | 127.03 | 1.81 | 0.51 |
002153 | 石基信息 | 4601.70 | 3.74 | 0.50 |
603005 | 晶方科技 | 820.03 | 1.26 | 0.48 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日商网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com